SUWAŁKI Eurocamping nr 133
Dodaj do istniejącej trasy
Dodaj do nowej trasy
| XV. EUROCAMPING | |||
| 1 | pobyt osoba dorosła | doba | 10,00 zł |
| 2 | pobyt dziecko 6-16 lat | doba | 8,00 zł |
| 3 | pobyt młodzież szkolna i akademicka (17-26 lat) | doba | 11,00 zł |
| 4 | Namiot | doba | 10,00 zł |
| 6 | przyczepa kempingowa | doba | 16,00 zł |
| 7 | przyczepa towarowa | doba | 8,00 zł |
| 8 | mikrobus | doba | 12,00 zł |
| 9 | wóz kempingowy | doba | 20,00 zł |
| 10 | samochód osobowy | doba | 10,00 zł |
| 11 | autokar | doba | 25,00 zł |
| 12 | motocykl | doba | 5,00 zł |
| 13 | podłączenie do energii elektrycznej | doba | 12,00 zł |
| 14 | zwierzęta domowe | doba | 5,00 zł |
| 15 | korzystanie z pralki | 1 pranie | 9,00 zł |
Inne opcje w pobliżu
Green Velo Camp
Camping nad jeziorem Staw
9.3 km
Łukowy Kąt
Camping nad jeziorem Wigry
10.5 km
Osada na Cyplu
Pole namiotowe nad jeziorem Wigry
10.6 km
Klub Wodny Hańcza
Pole namiotowe nad jeziorem Wigry
10.6 km
U Jawora nr 70
Camping nad jeziorem Wigry
10.6 km
Camping PTTK STARY FOLWARK nr 148
Camping nad jeziorem Wigry
11.0 km